Pages
(Move to ...)
Home
Fit
Fun
Food
Travel
▼
Walking update for the week 24th Mar-30th Mar !
Day Date Steps Distance in KM Time
1 3/24/2014 10278 6.57 1 Hr
2 3/25/2014 11676 7.47 1 Hr 20 Min
3 3/26/2014 10795 6.90 1 Hr 5 Min
4 3/27/2014 10386 6.64 1 Hr
5 3/28/2014 11583 7.41 1 Hr 20 Min
6 3/29/2014 10574 6.76 1 Hr 10 Min
7 3/30/2014 10821 6.92 1 Hr 10 Min
Total Weekly Distance : 48.71 Km
Total Distance in March : 210.95 Km
Today i worked on jump rope cardio using interval training. 40 sec work and 20 sec rest for 10 rounds for a total of 10 minute workout. Research tells 10 minutes of jump rope is equal to running a mile. So hoping to increase my cardio speed with this one.
Round # Rep
1 120
2 115
3 120
4 125
5 120
6 115
7 120
8 120
9 125
10 130
Walking update for the week 17th Mar-23rd Mar !
Day Date Steps Distance in KM Time
1 3/17/2014 11411 7.30 1 Hr 20 Min
2 3/18/2014 11861 7.59 1 Hr 25 Min
3 3/19/2014 10397 6.65 1 Hr 5 Min
4 3/20/2014 10001 6.40 1 Hr
5 3/21/2014 10988 7.03 1 Hr 15 Min
6 3/22/2014 11678 7.47 1 Hr 20 Min
7 3/23/2014 11776 7.53 1 Hr 25 Min
Total Weekly Distance : 49.99 Km
Total Distance in March : 162.24 Km
Walking update for the week 10th Mar-16th Mar !
Day Date Steps Distance in KM Time
1 3/10/2014 11119 7.11 1 Hr 15 Min
2 3/11/2014 11248 7.19 1 Hr 15 Min
3 3/12/2014 10837 6.93 1 Hr
4 3/13/2014 10599 6.78 1 Hr
5 3/14/2014 11667 7.46 1 Hr 15 Min
6 3/15/2014 10904 6.97 1 Hr
7 3/16/2014 10233 6.54 1 Hr
Total Weekly Distance : 55.87 Km
Total Distance in March :112.24 Km
Walking update for the week 3rd Mar-9th Mar !
Day Date Steps Distance in KM Time
1 3/3/2014 10324 6.60 1 Hr
2 3/4/2014 11369 7.27 1 Hr 15 Min
3 3/5/2014 11332 7.25 1 Hr 15 Min
4 3/6/2014 11176 7.15 1 Hr 15 Min
5 3/7/2014 11714 7.49 1 Hr 15 Min
6 3/8/2014 11167 7.14 1 Hr 15 Min
7 3/9/2014 10693 6.84 1 Hr
Total Weekly Distance : 49.77 Km
Total Distance in Mar : 63.22 Km
Walking update for the week 24th Feb-2nd Mar !
Day Date Steps Distance in KM Time
1 2/24/2014 11586 7.41 1 Hr 20 Min
2 2/25/2014 11813 7.56 1 Hr 20 Min
3 2/26/2014 11783 7.54 1 Hr 20 Min
4 2/27/2014 10010 6.40 1 Hr
5 2/28/2014 11248 7.19 1 Hr 15 Min
6 3/1/2014 10038 6.42 1 Hr
7 3/2/2014 10969 7.02 1 Hr 15 Min
Total Weekly Distance : 49.56 Km Total Distance in Feb : 187.30 Km
Total Distance in Mar : 13.44 Km